Description
利用業內唯一一款統一橫向擴展存儲架構,加快業務運營並提供卓越的 TCO。
借助 NetApp® FAS8000 系列存儲系統,更快地應對瞬息萬變的業務需求,同時滿足 IT 對正常運行時間、可擴展性和成本效益的核心要求。
FAS8080 EX 作為一款功能超群的混合存儲陣列,專為需要出色性能(高達 400 萬次 IOPS)、數 PB 的規模和領先閃存集成配置(包含純閃存配置)的業務關鍵型工作負載而構建。
加快業務運營。 對於多種多樣的 SAN 和 NAS 工作負載,可實現穩定一致的應用程序性能。 FAS8000 統一橫向擴展系統憑藉全新的高性能、多核心架構以及自管理型閃存加速技術,可以提高吞吐量並縮短延遲。
簡化 IT 運營。 充分利用簡化的管理能力以及經驗證的云提供商集成技術,在您的數據中心或混合云中部署 FAS8000。 無中斷運行可以輕鬆實現長期擴展,並延長正常運行時間。
提供卓越的 TCO。 存儲效率成熟可靠,與上一代產品相比,性價比提高一倍,從而降低容量利用率,並提高長期 ROI。 使用 NetApp FlexArray? 存儲虛擬化軟件將現有陣列與 FAS8000 集成在一起,以提高整合率。
技術規格
FAS8080 EX | FAS8060 | FAS8040 | FAS8020 | |
---|---|---|---|---|
NAS 橫向擴展 | 1–24 個節點(12 個 HA 對) | |||
最大驅動器數量 | 17,280 | 14,400 | 8,640 | 5,760 |
最大容量 | 138 PB | 115 PB | 69 PB | 46 PB |
最大 Flash Pool? 容量 | 1728 TB | 864 TB | 576 TB | 288 TB |
最大純閃存 FAS 容量 | 4.6 PB | 4.6 PB | 4.6 PB | 4.6 PB |
最大內存 | 3072 GB | 1536 GB | 768 GB | 576 GB |
SAN 橫向擴展 | 1–8 個節點(4 個 HA 對) | |||
最大驅動器數量 | 5,760 | 4,800 | 2,880 | 1,920 |
最大容量 | 46 PB | 38 PB | 23 PB | 15 PB |
最大 Flash Pool 容量 | 576 TB | 288 TB | 192 TB | 96 TB |
最大原始容量:純閃存 | 1.5 PB | 1.5 PB | 1.5 PB | 1.5 PB |
最大內存 | 1,024 GB | 512 GB | 256 GB | 192 GB |
集群互連 | 2 個、4 個或 6 個 10GbE | 2 個或 4 個 10GbE | 2 個或 4 個 10GbE | 2 個 10 GbE |
每個 HA 對的規格(主動-主動雙控制器)
FAS8080 EX | FAS8060 | FAS8040 | FAS8020 | |
最大容量 | 11520 TB | 9600 TB | 5760 TB | 3840 TB |
最大 Flash Pool 容量 | 144 TB | 72 TB | 48 TB | 24 TB |
最大純閃存 FAS 容量 | 384 TB | 384 TB | 384 TB | 384 TB |
最大驅動器數量 | 1440 | 1200 | 720 | 480 |
控制器外形規格 | 雙機箱高可用性,兩個 6U 機箱中裝有 2 個控制器,共 12U | 雙機箱高可用性;兩個 6U 機箱中裝有 2 個控制器和 2 個 IOXM,共 12U;或者單機箱高可用性,一個 6U 機箱中裝有 2 個控制器 | 單機箱高可用性,一個 6U 機箱中裝有 2 個控制器 | 單機箱高可用性,一個 3U 機箱中裝有 2 個控制器 |
內存 | 256 GB | 128 GB | 64 GB | 48 GB |
最大 Flash Cache? 容量 | 24 TB | 8 TB | 4 TB | 3 TB |
最大 Flash Pool 容量 | 144 TB | 72 TB | 48 TB | 24 TB |
總閃存量 | 144 TB | 72 TB | 48 TB | 24 TB |
NVRAM | 32 GB | 16 GB | 16 GB | 8 GB |
PCIe 擴展插槽數 | 24 | 8 或 241 | 8 | 4 |
板載 I/O:UTA2 (10GbE/FCoE、16 Gb FC) |
8 | 8 | 8 | 4 |
板載 I/O:10 GbE | 8 | 8 | 8 | 4 |
板載 I/O:GbE | 8 | 8 | 8 | 4 |
板載 I/O:6 Gb SAS | 8 | 8 | 8 | 4 |
支持的存儲網絡 | FC、FCoE、iSCSI、NFS、pNFS、CIFS/SMB | |||
操作系統版本 | Data ONTAPR 8.2.2 RC1 或更高版本 | Data ONTAP 8.2.1 RC2 或更高版本 | ||
高可用性功能 | 備用控制路徑 (ACP);基於以太網的服務處理器和 Data ONTAP 管理界面;冗餘熱插拔控制器、散熱風扇、電源和光學器件 | |||
支持的配置
Data ONTAP 8.2.x |
集群模式 Data ONTAP 配置:
7-模式配置:
7-模式 MetroCluster? 配置:
|
|||
支持的配置
Data ONTAP 8.3 |
集群模式 Data ONTAP 配置:
MetroCluster 集群模式 Data ONTAP 配置: 2 個雙節點有交換機或無交換機集群,帶有光纖連接(有交換機)存儲;共 4 個節點:每個站點各有一個雙節點主動-主動集群 |
|||
支持的磁盤架 | DS2246(2U;24 個驅動器,2.5 英吋 SFF) DS4246(4U;24 個驅動器,3.5 英吋 LFF) DS4486(4U;48 個驅動器,3.5 英吋 LFF) 只支持升級 DS4243(4U;24 個驅動器,3.5 英吋 LFF) 只支持升級 DS14 磁盤架(mk2-AT、mk4) 請參閱「NetApp 磁盤架和存儲介質」,瞭解有關每個磁盤架和支持的驅動器類型的更多詳細信息。 |
|||
最大 RAID 組大小 |
RAID 6 (RAID DPR): 高性能磁盤:28(26 個數據磁盤加 2 個奇偶校驗磁盤) 大容量磁盤:20(18 個數據磁盤加 2 個奇偶校驗磁盤) RAID 4: 高性能磁盤:14(13 個數據磁盤加 1 個奇偶校驗磁盤) 大容量磁盤:7(6 個數據磁盤加 1 個奇偶校驗磁盤) RAID 6 + RAID 1 或 RAID 4 + RAID 1 (SyncMirrorR) |
|||
支持的操作系統 | WindowsR 2000、Windows ServerR 2003、Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows XP、LinuxR、OracleR Solaris、AIX、HP-UX、MacR OS、VMwareR、ESXR | |||
最大 LUN 數量 | 8,192 | |||
支持的 SAN 主機數量 | 每個 HA 對最多可支持 512 個主機 每個 HA 對最多可以有 24 個直接連接的服務器 |
|||
FlexVolR 卷 | 集群模式 Data ONTAP 下,每個控制器最多 1,000 個;7-模式下,每個控制器最多 500 個 | |||
SnapshotR 副本 | 每個控制器多達 255,000 個 | |||
卷大小上限 | 100 TB | 100 TB | 100 TB | 70 TB |
聚合大小上限 | 400 TB | 400 TB | 324 TB | 324 TB |
最大端口數(包括集成的端口和 PCIe 擴展槽) | ||||
FC 目標端口(16 Gb 自變換量程) | 64 | 64 | 24 | 12 |
FC 目標端口(4 Gb 或 8 Gb) | 64 | 64 | 40 | 20 |
FCoE 目標端口數,UTA(最大) | 32 | 32 | 24 | 12 |
10GbE 端口數(最大) | 64 | 64 | 32 | 16 |
GbE 端口數(最大) | 72 | 72 | 40 | 20 |
6 Gb/12 Gb SAS 端口數(最大) | 56 | 56 | 40 | 20 |
FC 啟動器端口數(最大) | 72 | 72 | 40 | 20 |
適配器最大數量 | ||||
雙通道 10GbE(光纖或銅線) | 16 | 16 | 8 | 4 |
雙通道 10Gbase-T(RJ-45、CAT 6A-E) | 16 | 16 | 8 | 4 |
四通道 GbE(銅線) | 16 | 16 | 8 | 4 |
雙通道 10GbE/FCoE 16 Gb FC 統一目標適配器 2(UTA2,10GbE/FCoE 部署可使用光纖或銅線;16 Gb FC 可使用光纖) | 24 | 24 | 8 | 4 |
8 Gb FC 目標 | 16 | 16 | 8 | 4 |
Flash Cache 性能加速模塊 (2 TB) | 12 | 4 | 2 | 0 |
Flash Cache 性能加速模塊 (1 TB) | 24 | 8 | 4 | 2 |
Flash Cache 性能加速模塊 (512 GB) | 24 | 16 | 8 | 4 |
四通道 6 Gb SAS 存儲 HBA | 12 | 8 | 8 | 4 |
四通道 12 Gb SAS 存儲 HBA | 12 | 8 | 8 | 4 |
四通道 4 Gb FC 存儲/磁帶 HBA(光纖) | 16 | 8 | 8 | 4 |
系統環境規格
FAS8080 EX | FAS8060 | FAS8040 | FAS8020 | |
---|---|---|---|---|
額定散熱量(200 伏) | 2,880 BTU(典型,每個機箱)
3,252 BTU(最差情形,每個機箱) |
2,031 BTU(典型)
2,362 BTU(最差情形) |
1,495 BTU(典型)
1,843 BTU(最差情形) |
1,205 BTU(典型)
1,450 BTU(最差情形) |
重量(滿載) | 115.08 磅(52.2 公斤) | 121.47 磅(55.1 公斤) | 119.49 磅(54.2 公斤) | 74.08 磅(33.6 公斤) |
高度 | 12U(每個機箱 6U) | 6U 或 12U1 | 6U | 3U |
寬度 | 可安裝在 19 英吋 IEC 兼容機櫃上(17.6 英吋,44.7 釐米) | |||
深度 | 24.3 英吋(帶電纜管理架時為 28.9 英吋) | |||
工作溫度、海拔高度和相對濕度 | 10°C 至 40°C(50°F 到 104°F);海拔高度不超過 3,000 米(10,000 英呎);相對濕度 20% 至 80%,非冷凝(28°C 濕球溫度) | |||
存放溫度和相對濕度 | –40°C 至 70°C(–40°F 至 158°F);相對濕度 5% 至 95%,非冷凝(在原包裝中) | |||
工作噪聲 | FAS8020:
FAS8040/FAS8060:
FAS8080 EX:
|
|||
合規性 | 符合 RoHS |
|||
安全/輻射/抗擾度 | 安全: EN 60950、CE、CSA 60950、UL 60950、CB IEC60950-1(各種類似國家標準)、EN60825-1、IRAM、CU、BIS、BSMI、SONCAP、NRCS LOA(南非)輻射/抗擾度: FCC 第 15 部分 A 類、ICES-03、CE、KCC、VCCI、AS/NZS CISPR 22、EN55022、EN55024、EN61000-3-2、EN61000-3-3、SABS COC(南非)、BSMI |
NetApp 系統機櫃
FAS8080 EX | FAS8060 | FAS8040 | FAS8020 | |
---|---|---|---|---|
儲存架區 | 42U | |||
尺寸(高/寬/深) | 78.75 英吋(200 釐米)/23.6 英吋(60 釐米)/44.3 英吋(112.5 釐米) | |||
最小機櫃通風間隙 | 正面 10 英吋(25.4 釐米);背面 12 英吋(30.5 釐米) | |||
最小機櫃維修間隙 | 前後各 30 英吋(76.3 釐米),頂部 12 英吋 | |||
交流電源 | 200 至 240 VAC | |||
電流 | 30 安培(單相或三相) | |||
重量(空載) | 307 磅 (138 公斤) | |||
功能特性 | 帶電纜出口的分離式後門,可反轉前門(左側或右側) |
1. 需要 Data ONTAP 8.2.3。 |